デザインUフレーム工法
「デザインUフレーム」および「クロスハードⅡ」仕様一覧
デザインUフレーム工法
既存建物の適用範囲 | コンクリート強度13.5N/mm2以上かつ設計基準強度の3/4倍以上のRC造およびSRC造建物 | ||
---|---|---|---|
補強フレームタイプ | 増設フレーム補強型および新設フレーム補強型 | ||
補強フレームの仕様 | コンクリート | 普通コンクリート Fc=21N/mm2~48N/mm2 | |
鉄筋 | SD295A、SD345、SD390、SD490、高強度せん断補強筋 | ||
鉄筋継手 | 重ね継手、ガス圧接継手、機械式継手 | ||
接合部モルタル | デザインUフレーム専用高強度ポリマーセメントモルタル「クロスハードⅡ」 (ポリマーセメント比4%以下、爆裂防止に有効な有機繊維混入)設計基準強度 60N/mm2 |
||
あと施工アンカー | 接着系アンカー(SD295A、SD345)
有効埋込長 せん断伝達アンカー:10da以上、引張伝達アンカー:12da以上 技術評価取得外付け用アンカー |
デザインUフレーム専用 高強度ポリマーセメントモルタル クロスハードⅡ
混練水比 | 12.8~14.4% |
---|---|
コンシステンシー | 静的フロー値250±40mm (簡易テーブルフロー試験で管理する。) |
ブリーディング率 | 0%(2時間後) |
凝結時間 | 始発:1時間以上 終結:10時間以内 |
膨張率 | 材齢7日 収縮しないこと |
圧縮強度 |
材齢28日 – 材齢56日 60N/mm2以上 |